변상일, 37승으로 상반기 다승 1위 질주
승률 부문에서는 조승아 3단이 깜짝 1위에 올랐다.
조승아 3단은 상반기 15연승을 하반기까지 이어가며 한 단계 성장한 모습을 보여주었다.
신민준 9단은 25회 LG배 우승 3억 원과 22회 농심신라면배 8800만 원, 중국갑조리그 7300만 원 등의 수입을 올리며 상반기에만 5억 1600여 만원의 대국 수입을 챙겼다.
상반기 열린 두 차례 메이저 세계대회 결승에서 한국이 LG배, 중국이 몽백합배에서 우승한 가운데 단체전인 농심신라면배는 한국, 여자와 신예대회인 센코컵과 글로비스배 우승컵은 중국이 거머쥐며 국제무대에서 한국과 중국이 난형난제의 대결을 벌였다.
1. 다승
순위 | 성명 | 단 | 대국수 | 승 | 패 | 승률 |
1 | 변상일 | 9단 | 46 | 37 | 9 | 80.43% |
2 | 이창석 | 8단 | 51 | 36 | 15 | 70.59% |
3 | 신진서 | 9단 | 41 | 34 | 7 | 82.93% |
4 | 강동윤 | 9단 | 52 | 32 | 20 | 61.54% |
5 | 박정환 | 9단 | 39 | 31 | 8 | 79.49% |
6 | 김지석 | 9단 | 43 | 26 | 17 | 60.47% |
조승아 | 3단 | 31 | 26 | 5 | 83.87% | |
8 | 최 정 | 9단 | 38 | 25 | 13 | 65.79% |
9 | 신민준 | 9단 | 43 | 23 | 20 | 53.49% |
10 | 김세동 | 7단 | 29 | 21 | 8 | 72.41% |
2. 승률
순위 | 성명 | 단 | 대국수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
1 | 조승아 | 3단 | 31 | 26 | 0 | 5 | 83.87% |
2 | 신진서 | 9단 | 41 | 34 | 0 | 7 | 82.93% |
3 | 변상일 | 9단 | 46 | 37 | 0 | 9 | 80.43% |
4 | 박정환 | 9단 | 39 | 31 | 0 | 8 | 79.49% |
5 | 원성진 | 9단 | 26 | 20 | 0 | 6 | 76.92% |
6 | 김세동 | 7단 | 29 | 21 | 0 | 8 | 72.41% |
7 | 한상훈 | 9단 | 29 | 20 | 1 | 8 | 71.43% |
8 | 이창석 | 8단 | 51 | 36 | 0 | 15 | 70.59% |
9 | 안성준 | 9단 | 26 | 18 | 0 | 8 | 69.23% |
10 | 김명훈 | 8단 | 22 | 15 | 0 | 7 | 68.18% |
3. 연승
순위 | 성명 | 단 | 연승 | 연승시작일 | 연승마감일 |
1 | 원성진 | 9단 | 15 | 2020/11/26 | 2021/01/17 |
조승아 | 3단 | 2021/05/18 | 2021/06/30 | ||
3 | 박정환 | 9단 | 14 | 2021/04/08 | 2021/06/07 |
4 | 신진서 | 9단 | 13 | 2020/12/21 | 2021/01/25 |
5 | 이창석 | 8단 | 12 | 2020/12/7 | 2021/01/14 |
4. 최다대국
순위 | 성명 | 단 | 대국수 | 승 | 패 | 승률 |
1 | 강동윤 | 9단 | 52 | 32 | 20 | 61.54% |
2 | 이창석 | 8단 | 51 | 36 | 15 | 70.59% |
3 | 변상일 | 9단 | 46 | 37 | 9 | 80.43% |
4 | 김지석 | 9단 | 43 | 26 | 17 | 60.47% |
신민준 | 9단 | 43 | 23 | 20 | 53.49% |
5. 상금
순위 | 성명 | 단 | 상금총액 |
1 | 신민준 | 9단 | 516,353,885원 |
2 | 신진서 | 9단 | 394,240,830원 |
3 | 박정환 | 9단 | 266,690,600원 |
4 | 강동윤 | 9단 | 161,236,700원 |
5 | 김지석 | 9단 | 157,197,800원 |
6 | 변상일 | 9단 | 123,082,741원 |
7 | 원성진 | 9단 | 98,530,000원 |
8 | 이동훈 | 9단 | 98,116,000원 |
9 | 홍기표 | 9단 | 89,644,285원 |
10 | 이창석 | 8단 | 88,141,427원 |
6. 랭킹
순위 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
1 | 신진서 | 신진서 | 신진서 | 신진서 | 신진서 | 신진서 |
2 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 박정환 |
3 | 변상일 | 변상일 | 변상일 | 변상일 | 변상일 | 변상일 |
4 | 신민준 | 신민준 | 신민준 | 신민준 | 이동훈 | 김지석 |
5 | 김지석 | 김지석 | 이동훈 | 강동윤 | 신민준 | 신민준 |
6 | 이동훈 | 이동훈 | 김지석 | 이동훈 | 강동윤 | 이동훈 |
7 | 강동윤 | 안성준 | 안성준 | 김지석 | 안성준 | 원성진 |
8 | 안성준 | 강동윤 | 강동윤 | 안성준 | 김지석 | 강동윤 |
9 | 이지현(남) | 원성진 | 원성진 | 원성진 | 원성진 | 안성준 |
10 | 이영구 | 이지현(남) | 이지현(남) | 이지현(남) | 이지현(남) | 이창석 |
7. 타이틀 획득
기전명 | 우승일 | 우승자 | 준우승자 | 전적 |
제25회 LG배 조선일보 기왕전 | 2021/02/04 | 신민준 | 커 제 | 2-1 |
2020 크라운해태배 | 2021/02/16 | 이창석 | 설현준 | 2-0 |
2021센코컵 월드바둑여류최강전 | 2021/03/24 | 위즈잉 | 최 정 | 1-0 |
제22기 맥심커피배 입신최강전 | 2021/04/05 | 김지석 | 이지현(남) | 2-0 |
제6기 미래의 별 신예최강전 | 2021/04/06 | 문민종 | 현유빈 | 1-0 |
제8기 대주배 남ㆍ녀 시니어 최강자전 | 2021/04/14 | 서봉수 | 유창혁 | 1-0 |
제4회 몽백합배 세계바둑오픈전 | 2021/05/05 | 미위팅 | 셰 커 | 3-2 |
제9기 하천석국수배 영재바둑대회 | 2021/05/18 | 문민종 | 이 연 | 2-0 |
제8회 글로비스배 세계바둑 U-20 | 2021/06/06 | 왕싱하오 | 투샤오위 | 1-0 |