제2회 부라보콘 광주 어린이 바둑대회
제2회 부라보콘 광주 어린이 바둑대회 요강
◎ 주최·주관 : 한국기원
◎ 후원 : 해태아이스크림(주)
◎ 협력 : 광주광역시바둑협회
◎ 참가 자격 : 호남지역 초등학생 및 미취학어린이
◎ 참가비 : 없음
◎ 대회 일정 및 장소
일시 : 2025년 9월 20일(토) 13시~18시30분
장소 : 문성고등학교 체육관(광주광역시 남구 제석로 73)
◎ 접수기간 : 2025년 8월 25일(월) 10:00 ~ 9월 5일(금) 18:00
◎ 신청방법 : '부라보콘 전국 어린이 바둑대회' 공식 홈페이지(www.bravoibaduk.co.kr)
에서 선착순 접수
◎ 안내사항
- 모든 부문 8강까지 상장 수여
- 최강부 우승자 특전: 우승상금 1,000만원의전국대회 16강 본선 시드 (바둑TV 방송대국)
- 호남(광주/전남/전북) 지역에서 거주 또는 수강하는 어린이만 참가가능
- 광주지역 부문은 광주지역에서 거주 또는 수강하는 어린이만 참가가능
◎ 참가 부문
부문 | 참가 자격 | 비고 | |
호남 (광주/전남/전북) | 최강부 | 초등 1~6학년 | 우승자 본선16강진출 |
유단자부 | 초등 1~6학년, 1단~2단 | 선착순32명 | |
초등 고학년부 | 초등 5~6학년. 1급 이하 | 선착순32명 | |
초등 중학년부 | 초등 3~4학년. 1급 이하 | 선착순32명 | |
초등 저학년부 | 초등 1~2학년. 1급 이하 | 선착순32명 | |
유치부 | 유치원생, 기력 상관없음 | 선착순16명 | |
광주지역 | 꿈나무 고학년부 | 초등 5~6학년. 10급이하(A/B조) | 선착순48명 |
꿈나무 중학년부 | 초등 3~4학년. 10급이하(A/B조) | 선착순48명 | |
꿈나무 2학년부 | 초등 2학년. 10급이하(A/B조) | 선착순48명 | |
꿈나무 1학년부 | 초등 1학년. 10급이하(A/B조) | 선착순48명 | |
여학생부 | 초등 1~6학년, 10급이하 | 선착순16명 |
◎ 시상 내역
| 우승 | 준우승 | 공동 3위 | 8강 진출 |
최강부 | 30만원/트로피/메달 | 20만원/트로피/메달 | 15만원/트로피/메달 | 10만원/메달 |
유단자부 | 15만원/트로피/메달 | 10만원/트로피/메달 | 7만원/트로피/메달 | 5만원/메달 |
각학년부 | 10만원/트로피/메달 | 7만원/트로피/메달 | 5만원/트로피/메달 | 메달 |
꿈나무부, 유치부, 여학생부 | 상품/트로피/메달 | 상품/트로피/메달 | 상품/트로피/메달 | 메달 |
◎ 진행 방법
1)조별 리그, 스위스리그, 토너먼트 등 참가자 현황에 따라 결정
2)생각 시간 : 당일 발표
3)총 호선, 덤 6집반, 명시되지 않은 부분은 탄력적으로 운영될 수 있음
◎ 부대행사 : 해태아이스 아이스크림 무료증정
◎ 문의처 - 광주광역시바둑협회 :010-7372-8316(문자문의 요망)