제6회 부안군수배 전국 동호인바둑대회
제6회 부안군수배 전국 동호인바둑대회
1. 대회 개요
가. 일시: 2026. 6. 27.(토) 12:30 ~ 6. 28.(일) 13:00
나. 장소: 부안스포츠파크체육관(부안군 행안면 체육공원길 31)
다. 행사주체
1) 주최: 전북특별자치도바둑협회
2) 주관: 전북특별자치도바둑협회, 부안군바둑협회, 대한바둑협회
3) 후원: 부안군, 한국기원
라. 대회규모: 7개부분 600여명(선수 400, 학부모 100명, 대회관계자 100명)
- 전국부(4개부) : 학교동문·직장 단체부(3인단체), 전국동호인부(3인단체), 전국초등클럽대항전(3인단체)
동호인최강부(개인전)
- 전북부(3개부) : 전북주니어부, 전북시니어부, 초등클럽대항전(3인단체)
2. 일정표 : 각 부문별 참가인원에 따라 시간이 변동 될 수 있음.
- 전국부, 전북부 : 6월 27일(토) 4강 진출자 확정, 전북부 초등클럽대항전 결승전
일자 | 시간 | 행사 내용 | 비고 |
06월27일 (토) | 12:30~13:00 | 대회준비, 명찰배부, 선수 입장 | 내빈 입장 |
13:00~13:30 | 개회식 | | |
13:30~14:30 | 예선 리그 1회전 | | |
14:30~15:30 | 예선 리그 2 전 | | |
15:30~16:30 | 예선 리그 3 전 | | |
16:30~17:30 | 본선 1회전 | 전북초등 클럽대항전 시상 | |
17:30~18:30 | 본선 2회전 | ||
06월28일 (일) | 09:30~10:30 | 4강 | 전국부, 전북(주니어, 시니어) 4강전 |
10:30~11:30 | 결승 | | |
11:30~12:00 | 시상식 및 폐회식 | |
3. 각부 참가자격
구분 | 참가부분 | 참가자격 | 비고 | |
전국 | 3인 단체전 | 학교동문·직장 단체부 ‘학교 동문 및 동일 직장 소속’ 명시 (선착순 32팀) | 학교동문팀: YB 및 OB 직장팀: 현직자· 및 퇴직자 3명으로 팀 구성 | 최근 3년(2023~2025) KBF리그 및 전국체전 한국기원 본원 연구생 선수 참가 불가 |
전국동호인부(선착순 32팀) | 전국 동호인 3인 단체전 <만 18세 이상> 협회, 지역, 동문, 직장 등 모든 동호인 출전 가능 | |||
전국초등클럽대항전 (선착순 48명_16팀) | 전국 시,도 지역 학원 및 학교 소속인 학생 3명으로 팀 구성 | |||
개인전 | 동호인 최강부 (선착순 32명) | 전국 만 18세 이상 성인 | ||
전북 | 개인전 | 주니어부(선착순 32명) | 전북도민 50세 이하 | |
시니어부(선착순 32명) | 전북도민 50세 이상 | |||
초등 단체전 | 전북초등클럽대항전 (선착순 96명_32팀) | 전북지역 초등학교에 재학 중인 학생 | 팀 구성은 주최 측에서 랜덤하게 편성 (참가인원에 따라 3인 또는 5인으로 구성) | |
* 전북초등단체부는 대한바둑협회 급. 단증 소지자만 참가 가능
* 각 부문 참가인원에 따라 분산 및 통합, 시상, 일정, 방식 등이 변경될 수 있음
4. 대국방식
가. 기본규칙 : 총 호선, 덤 6집반 공제
나. 초 읽 기 : 10분 20초 3회
다. 경기진행 : 예선 조별리그 또는 스위스리그, 본선 토너먼트 또는 스위스리그
- 경기 방법이나 제한 시간은 참가인원에 따라 변경될 수 있음
- 대국 중 발생하는 문제는 대한바둑협회 경기규정 및 심판 판정에 따름
5. 참가 신청
가. 접수 기간: 2026. 5.28(목) ~ 6.10.(수) < 기간내 참가비 입금 순서로 선착순 접수 완료 >
나. 접수문의
- 참가신청서로 작성 후 이메일 접수 jbbaduk@naver.com
- 접수처 : 참가 명단 접수 및 참가비 입금 후 아래 담당자에게 문자 요망
* 전국부: 사무국장 차은정 010-9820-4649
* 전북부: 전무이사 이경륜 010-9436-4116
* 접수 기간 이후에는 참가가 불가함.
다. 참가비 안내: 접수기간 이후에는 참가비 환불 불가
- 개인전 2만원, 단체전 6만원 (전북은행 1013-01-6103367 차은정)
- 참가비 입금시 개인전은 참가선수명 / 단체전은 팀 대표선수명
6. 시상 내역
구분 | 참가부분 | 우승 | 준우승 | 4강 | 8강 | 비고 |
전국 | 학교동문·직장 단체부 (선착순 32팀) | 200만원 상패 | 100만원 상패 | 60만원☓2 | 25만원☓4 | |
전국동호인부 (선착순 32팀) | 120만원 상패 | 60만원 상패 | 30만원☓2 | 20만원☓4 | | |
전국초등클럽대항전 (선착순 16팀) | 60만원 상패 | 30만원 상패 | 20만원☓2 | 10만원☓4 | | |
동호인최강부 (선착순 32명) | 60만원 상패 | 30만원 상패 | 20만원☓2 | 10만원☓4 | | |
전북 | 전북주니어부 (선착순 32명) | 50만원 상패 | 25만원 상패 | 15만원☓2 | | |
전북시니어부 (선착순 32명) | 50만원 상패 | 25만원 상패 | 15만원☓2 | | | |
전북초등클럽대항전 (선착순 96명_32팀) | 메달+상장+상품 | |||||
합계 | | 1,390만원 | ||||
